De kosten voor schilderwerk aan huis variëren sterk per maatregel, woningtype en
regio. Onderstaand overzicht geeft indicatieve prijzen op basis van marktgemiddelden
in 2025. Gebruik onze besparingscalculator voor
een persoonlijke berekening en vraag daarna gratis offertes aan.
Prijzen per Maatregel (2025)
Binnenschilderwerk
| Woningtype | Prijs | Subsidie | Netto | Besparing/jr | Terugverdien |
| Tussenwoning | €1.800–€2.600 | ±€600 | €1.200–€2.000 | €300–500 | 3–5 jr |
| Hoekwoning | €2.400–€3.400 | ±€750 | €1.650–€2.650 | €400–600 | 3–6 jr |
| 2-onder-1-kap | €2.800–€4.200 | ±€900 | €1.900–€3.300 | €450–650 | 4–7 jr |
| Vrijstaand | €3.500–€6.000 | ±€1.200 | €2.300–€4.800 | €500–800 | 4–8 jr |
Buitenschilderwerk
| Type | Prijs | Subsidie | Netto | Besparing/jr | Terugverdien |
| Schuin dak tussenwoning | €3.500–€5.500 | ±€1.200 | €2.300–€4.300 | €200–400 | 6–10 jr |
| Schuin dak hoekwoning | €5.000–€8.000 | ±€1.500 | €3.500–€6.500 | €250–500 | 7–12 jr |
| Plat dak (per m²) | €40–€80/m² | €30/m² | €10–€50/m² | – | 5–10 jr |
Latex spuiten
| Woningtype | Prijs | Subsidie | Netto | Besparing/jr | Terugverdien |
| Tussenwoning (±45 m²) | €1.500–€2.500 | ±€540 | €960–€1.960 | €150–300 | 4–8 jr |
| Hoekwoning (±55 m²) | €2.000–€3.000 | ±€660 | €1.340–€2.340 | €175–350 | 4–9 jr |
| Vrijstaand (±80 m²) | €2.500–€4.000 | ±€960 | €1.540–€3.040 | €200–450 | 4–10 jr |
Houtrot reparatie
| Situatie | Prijs/m² | Subsidie/m² | Netto/m² | Besparing/jr | Terugverdien |
| houtrot reparatie (alleen beglazing) | €150–€220 | €27 | €123–€193 | – | 4–8 jr |
| HR++ kozijn + glas | €280–€380 | €27 | €253–€353 | – | 6–12 jr |
| Triple glas (kozijn + glas) | €350–€480 | €27 | €323–€453 | – | 8–15 jr |
Belangrijk: Bovenstaande prijzen zijn indicatieve gemiddelden voor 2026.
De werkelijke prijs hangt af van uw specifieke situatie (woningtype, oppervlak,
materiaalsoort, regio en aannemerskeuze). Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan via
SchilderWijzer voor een exacte prijsopgave.
Gratis Offertes Aanvragen